Insecticide
| Active Ingredient | Concentration | Formulation |
|---|---|---|
| Fipronil | 5% w/w | SC |
| Alpha-Cypermethrin | 1.5% w/w | SC |
| Diafenthiuron | 50% w/w | SC |
| Dinotefuran | 20% w/w | SG |
| Imidacloprid | 18% w/w | SC |
| 31.25% w/w | ||
| Emamectin Benzoate | 2.2% w/w | EC |
| Abamectin | 1.8% w/w | EC |
| Bifenthrin | 8% w/w, 10% w/w | EC |
| 97% w/w | TC | |
| Cyphenothrin | 93% w/w | TC |
| Permethrin | 10% w/w | EC |
| 25% w/w | ||
| 50% w/w | ||
| 94% w/w | TC | |
| Chlorpyrifos | 38.7% w/w | EC |
| 97% w/w | TC | |
| Chlorpyrifos + Cypermethrin | 45.9% w/w + 4.6% w/w | EC |
| Cypermethrin | 5% w/w | EC |
| 16% w/w | ||
| 25% w/w | ||
| Profenofos | 500 g/L | EC |
